{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Baureihe | MS |
Baugröße | 9 |
Konstruktiver Aufbau | Faserfilter |
Filterfeinheit [µm] | 0,01 |
Kondensatablass | manuell drehend |
Betriebsdruck [bar] | 0 bis 20 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse [l/min] | 6.500 |
Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse [l/min] | 325 |
Filterwirkungsgrad [%] | 99,9999 |
Max. Kondensatmenge [ml] | 225 |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Mediumstemperatur [°C] | -10 bis 60 |
Umgebungstemperatur [°C] | -10 bis 60 |
Lagertemperatur [°C] | -10 bis 60 |
Restölgehalt [mg/m³] | 0,01 |
Befestigungsart |
Leitungseinbau, mit Zubehör, wahlweise: |
Einbaulage | senkrecht ± 5° |
Pneumatischer Anschluss 1 | G1 |
Pneumatischer Anschluss 2 | G1 |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Werkstoff Abdeckung | PA |
Werkstoff Filter | Borsilikat-Faser |
Werkstoff Schale | Aluminium-Knetlegierung |
Werkstoff Sichtscheibe | PA |
Werkstoff Dichtungen | NBR |
Produktgewicht [g] | 2.000 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 2.000 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84213925 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.