{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Antriebsritzel Wirkdurchmesser [mm] | 28,65 |
Arbeitshub [mm] | 500 |
Baugröße | 70 |
Hubreserve [mm] | 0 |
Zahnriemen-Dehnung [%] | 0,213 |
Zahnriemen-Teilung [mm] | 3 |
Einbaulage | beliebig |
Führung | Kugelumlaufführung |
Konstruktiver Aufbau |
Elektromechanische Linearachse, mit Zahnriemen |
Motorart |
Schrittmotor, Servomotor |
Messprinzip Wegmesssystem | inkremental |
Max. Beschleunigung [m/s²] | 50 |
Max. Geschwindigkeit [m/s] | 5 |
Wiederholgenauigkeit | ±0,08 mm |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzart | IP40 |
Umgebungstemperatur [°C] | -10 bis 60 |
Flächenmomente 2. Grades Iy [mm4] | 146050 |
Flächenmomente 2. Grades Iz [mm4] | 459290 |
Max. Antriebsmoment [Nm] | 5,02 |
Max. Kraft Fy [N] | 1.500 |
Max. Kraft Fz [N] | 1.850 |
Max. Leerlauf- Verschiebewiderstand [N] | 41,9 |
Max. Moment Mx [Nm] | 16 |
Max. Moment My [Nm] | 132 |
Max. Moment Mz [Nm] | 132 |
Max. Vorschubkraft Fx [N] | 350 |
Leerlaufantriebsmoment [Nm] | 0,6 |
Torsionsträgheitsmoment It [mm4] | 103.880 |
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub [kg/cm²] | 0,19 |
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast [kg/cm²] | 2,05 |
Massenträgheitsmoment JO [kg/cm²] | 2,43 |
Massenträgheitsmoment JW für Zusatzschlitten [kg/cm²] | 1,86 |
Vorschubkonstante [mm/U] | 90 |
Schmierintervall laufstreckenabhängig [km] | 1.000 |
Gewicht Schlitten [g] | 900 |
Gewicht Zusatzschlitten [g] | 740 |
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub [g] | 39 |
Grundgewicht bei 0 mm Hub [g] | 2.970 |
Werkstoff Profil |
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
Werkstoffhinweis |
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform |
Werkstoff Abdeckband | rostfreier Edelbandstahl |
Werkstoff Antriebsdeckel |
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
Werkstoff Führung Schlitten | Edelstahl |
Werkstoff Führungsschiene | Edelstahl |
Werkstoff Riemenscheiben | hochlegierter Stahl rostfrei |
Werkstoff Schlitten |
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
Werkstoff Zahnriemenklemmkörper | Edelstahlguss |
Werkstoff Zahnriemen | Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 900 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84799070 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.